W tym obszarze dowiesz się więcej o różnych modelach i wariantach osi Econica.
Ponadto więcej informacji technicznych i rysunków można znaleźć w cyfrowych informacjach o produkcie:
Dane techniczne.
Modele i warianty.
|
|
|
---|---|---|
Porównaj tutaj modele. | ||
Konfiguracja osi | 4x2 | 4x2 |
Silnik | OM 936 LA | OM 936 LA |
Dopuszczalna masa całkowita | 18,0 t | 18,0 t |
Liczba cylindrów / pojemność skokowa | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Moc kW/KM | 200 (272) | 220 (299) |
Norma emisji spalin | Euro VI | Euro VI |
Skrzynia biegów | 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów | 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów |
Rozstaw osi | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Średnica zawracania | - | 14,8 - 22,0 m |
Zainteresowaliśmy Cię?
Znajdź najbliższego sprzedawcę Mercedes-Benz Trucks i zasięgnij osobistej porady.